市值排行与自选

市值排行与自选

全部币种快照 →
现价:静态快照
#资产 现货 / USDT24h 涨跌 永续 / USDT市值 / USD 近 7 日自选
1 BTC比特币 60,299.80 −4.93% ▼ 永续 USDT 60,208.30 市值 USD 1.30 万亿
2 ETH以太坊 1,677.80 −6.35% ▼ 永续 USDT 1,675.68 市值 USD 2215.27 亿
4 BNBBNB 553.20 −6.17% ▼ 永续 USDT 553.45 市值 USD 778.77 亿
6 XRPXRP 0.9148 −7.10% ▼ 永续 USDT 0.9132 市值 USD 625.77 亿
7 SOLSolana 68.86 −8.05% ▼ 永续 USDT 68.76 市值 USD 443.01 亿
8 TRX波场 TRON 0.3045 −2.00% ▼ 永续 USDT 0.3043 市值 USD 294.06 亿
9 HYPEHyperliquid 61.83 −10.04% ▼ 永续 USDT 61.71 市值 USD 164.12 亿
12 ZECZcash 785.97 −15.81% ▼ 永续 USDT 784.32 市值 USD 163.33 亿
13 DOGE狗狗币 0.0544 −8.05% ▼ 永续 USDT 0.0543 市值 USD 93.20 亿
14 XMR门罗币 118.70 0.00% 永续 USDT 449.51 市值 USD 91.48 亿 —
永续、市值、24h 涨跌为构建快照,走势为已收盘日线。
部分行情数据暂不可用,当前数值可能不完整。