行情数据列表
全部币种快照
| 币种 | 现价 (USDT) | 永续价 | 24h 涨跌 | 近 7 日走势 | 市值 | 排名 | 数据完整度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比特币BTC | 60,299.80 | 60,208.30 | −4.93% ▼ | 1.30 万亿 | 1 | 数据完整 | |
| 以太坊ETH | 1,677.80 | 1,675.68 | −6.35% ▼ | 2215.27 亿 | 2 | 数据完整 | |
| BNBBNB | 553.20 | 553.45 | −6.17% ▼ | 778.77 亿 | 4 | 数据完整 | |
| XRPXRP | 0.9148 | 0.9132 | −7.10% ▼ | 625.77 亿 | 6 | 数据完整 | |
| SolanaSOL | 68.86 | 68.76 | −8.05% ▼ | 443.01 亿 | 7 | 数据完整 | |
| 波场 TRONTRX | 0.3045 | 0.3043 | −2.00% ▼ | 294.06 亿 | 8 | 数据完整 | |
| HyperliquidHYPE | 61.83 | 61.71 | −10.04% ▼ | 164.12 亿 | 9 | 数据完整 | |
| ZcashZEC | 785.97 | 784.32 | −15.81% ▼ | 163.33 亿 | 12 | 数据完整 | |
| 狗狗币DOGE | 0.0544 | 0.0543 | −8.05% ▼ | 93.20 亿 | 13 | 数据完整 | |
| 门罗币XMR | 118.70 | 449.51 | 0.00% | 91.48 亿 | 14 | 数据完整 | |
| CardanoADA | 0.1411 | 0.1409 | −8.31% ▼ | 57.82 亿 | 23 | 数据完整 | |
| ChainlinkLINK | 8.45 | 8.44 | −7.34% ▼ | 70.88 亿 | 20 | 数据完整 | |
| StellarXLM | 0.1276 | 0.1275 | −6.06% ▼ | 49.98 亿 | 24 | 数据完整 | |
| 比特币现金BCH | 192.54 | 192.33 | −7.07% ▼ | 41.92 亿 | 25 | 数据完整 | |
| NEAR ProtocolNEAR | 2.88 | 2.88 | −13.65% ▼ | 44.51 亿 | 26 | 数据完整 | |
| UniswapUNI | 4.51 | 4.52 | −9.96% ▼ | 31.75 亿 | 27 | 数据完整 | |
| LitecoinLTC | 40.33 | 40.23 | −8.09% ▼ | 34.66 亿 | — | 数据完整 | |
| AvalancheAVAX | 6.54 | 6.52 | −7.28% ▼ | 32.03 亿 | 28 | 数据完整 | |
| SuiSUI | 0.6594 | 0.6579 | −8.56% ▼ | 30.28 亿 | 30 | 数据完整 | |
| HederaHBAR | 0.0516 | 0.0515 | −7.22% ▼ | 25.44 亿 | 31 | 数据完整 | |
| Shiba InuSHIB | 0.00000358 | 0.00000357 | −7.04% ▼ | 22.69 亿 | 32 | 数据完整 | |
| QuantQNT | 136.51 | 136.40 | −10.39% ▼ | 22.80 亿 | 35 | 数据完整 | |
| BittensorTAO | 178.61 | 178.40 | −8.85% ▼ | 23.00 亿 | 33 | 数据完整 | |
| AaveAAVE | 98.31 | 98.13 | −7.84% ▼ | 17.22 亿 | 38 | 数据完整 | |
| OKBOKB | 79.36 | 79.18 | −9.84% ▼ | 17.04 亿 | 34 | 数据完整 | |
| MantleMNT | 0.3824 | 0.3812 | −2.97% ▼ | 12.70 亿 | 43 | 数据完整 | |
| PolkadotDOT | 0.6638 | 0.6620 | −7.46% ▼ | 12.53 亿 | 48 | 数据完整 | |
| PepePEPE | 0.00000339 | 0.00000338 | −11.87% ▼ | 15.84 亿 | 39 | 数据完整 | |
| Internet ComputerICP | 2.02 | 2.02 | −10.03% ▼ | 12.82 亿 | 46 | 数据完整 |
比特币 BTC 60,299.80
−4.93% ▼
以太坊 ETH 1,677.80
−6.35% ▼
BNB BNB 553.20
−6.17% ▼
XRP XRP 0.9148
−7.10% ▼
Solana SOL 68.86
−8.05% ▼
波场 TRON TRX 0.3045
−2.00% ▼
Hyperliquid HYPE 61.83
−10.04% ▼
Zcash ZEC 785.97
−15.81% ▼
狗狗币 DOGE 0.0544
−8.05% ▼
门罗币 XMR 118.70
0.00%
Cardano ADA 0.1411
−8.31% ▼
Chainlink LINK 8.45
−7.34% ▼
Stellar XLM 0.1276
−6.06% ▼
比特币现金 BCH 192.54
−7.07% ▼
NEAR Protocol NEAR 2.88
−13.65% ▼
Uniswap UNI 4.51
−9.96% ▼
Litecoin LTC 40.33
−8.09% ▼
Avalanche AVAX 6.54
−7.28% ▼
Sui SUI 0.6594
−8.56% ▼
Hedera HBAR 0.0516
−7.22% ▼
Shiba Inu SHIB 0.00000358
−7.04% ▼
Quant QNT 136.51
−10.39% ▼
Bittensor TAO 178.61
−8.85% ▼
Aave AAVE 98.31
−7.84% ▼
OKB OKB 79.36
−9.84% ▼
Mantle MNT 0.3824
−2.97% ▼
Polkadot DOT 0.6638
−7.46% ▼
Pepe PEPE 0.00000339
−11.87% ▼
Internet Computer ICP 2.02
−10.03% ▼
快照时间:2026-11-20 23:28:18 UTC+8
数据源与降级说明
字段来源说明
快照时间:2026-11-20 23:28:18 UTC+8 · 覆盖 29 / 29 币种
现货最新价、24 小时涨跌、7 日日线,以及合约标记价与资金费率的快照时间:2026-11-20 23:28:18 UTC+8, 覆盖全部 29 个币种。
快照时间:2026-11-20 23:28:18 UTC+8 · 覆盖 29 / 29 币种
市值、流通量、全网排名、7 日涨跌快照时间:2026-11-20 23:28:18 UTC+8,覆盖 29 个币种 (BTC / ETH / BNB / XRP / SOL / TRX / HYPE / ZEC / DOGE / XMR / ADA / LINK / XLM / BCH / NEAR / UNI / LTC / AVAX / SUI / HBAR / SHIB / QNT / TAO / AAVE / OKB / MNT / DOT / PEPE / ICP)。
降级说明
未覆盖的 0 个币种,其市值与排名区块整块隐藏, 不以 0 或占位符代替,并在完整度列标注「部分降级」。字段缺失与抓取失败均在下方的快照标注中如实列出。
页面口径
- 本页数值为抓取时刻的客观快照,非实时行情,不构成投资建议。
- 涨跌色采用中国用户习惯:涨红跌绿,并同时以 +/− 符号与 ▲/▼ 箭头标注。
部分市场数据暂不可用,当前行情数据可能不完整。
快照时间:2026-11-20 23:28:18 UTC+8